Notizen
Treffer 1,101 bis 1,200 von 1,429
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1101 | Todesursache: Alter: alt 29 Jahre 3 Wochen, 3 Jahre i Monate Ehestan Tage gelebt | KRÜGER, Margarethe (I1012)
|
| 1102 | Todesursache: Altershalber | DANKER, Andreas (I868)
|
| 1103 | Todesursache: Altersschwäche Nr. 10 Altsitzer, die Gattin 7 majorene Kinder, 5 Söhne 2 Töchter, zwei Uhr früh, Altersschwäche, begraben auf dem Kirchhof in Zollchow | BERG, Johann Friedrich (I2838)
|
| 1104 | Todesursache: Altersschwäche | RETTIG, Louise Friederike Auguste (I228)
|
| 1105 | Todesursache: Altersschwäche | SCHMIDT, Katharina Maria (I503)
|
| 1106 | Todesursache: Altersschwäche | DANKER, Maria Elisabeth (I751)
|
| 1107 | Todesursache: Altersschwäche | GANZER, Carl Ludwig (I1187)
|
| 1108 | Todesursache: Altersschwäche | HEITZMANN, Anna Dorothea (I1189)
|
| 1109 | Todesursache: Altersschwäche | STENDAL, Dorothee Sophie (ANNE) (I1277)
|
| 1110 | Todesursache: Altersschwäche | BEWER, Dorothee Friederike (I535)
|
| 1111 | Todesursache: Altersschwäche | BEWER, Dorothee Elisabeth (I536)
|
| 1112 | Todesursache: Altersschwäche | PYRITZ, Caroline Louise Friederike (I627)
|
| 1113 | Todesursache: Altersschwäche | MEHLHASE, Ludwig Ferdinand (I2151)
|
| 1114 | Todesursache: Altersschwäche | SEEGER, Dorothee Sophie (I2197)
|
| 1115 | Todesursache: Altersschwäche | SEEGER, Caroline Friederike (I2199)
|
| 1116 | Todesursache: Altersschwäche | BADING, Maria Dorothea (I2365)
|
| 1117 | Todesursache: Altersschwäche | GANZER, Carl Wilhelm (I2432)
|
| 1118 | Todesursache: Altersschwäche | KÜHNE, Johann Ludwig (I2305)
|
| 1119 | Todesursache: Altersschwäche | NATEBUS, Caroline (I2052)
|
| 1120 | Todesursache: Altersschwäche | IHLOFF, Louise Friederike (I2670)
|
| 1121 | Todesursache: Altersschwäche | HILLE, Jacob Friedrich (I2148)
|
| 1122 | Todesursache: Altersschwäche | ZANDER, Marie Elisabeth (I2769)
|
| 1123 | Todesursache: Altersschwäche | GORGAS, Johann Friedrich (I2799)
|
| 1124 | Todesursache: Altersschwäche | GÖTZE, Anna Elisabeth (I2339)
|
| 1125 | Todesursache: Altersschwäche | STORBECK, Maria Dorothea (I2360)
|
| 1126 | Todesursache: Altersschwäche | MOLTRECHT, Johann Gottfried (I705)
|
| 1127 | Todesursache: Altersschwäche | LEUE, Sophie Louise (I3006)
|
| 1128 | Todesursache: Altersschwäche | LINDEMANN, Johann Peter (I3159)
|
| 1129 | Todesursache: Altersschwäche | SEEGER, Dorothea Elisabeth (I2478)
|
| 1130 | Todesursache: Altersschwäche | KÖPPEN, Marie Elisabeth (I3399)
|
| 1131 | Todesursache: Altersschwäche | BÜRSTENBINDER, Johann Friedrich (I688)
|
| 1132 | Todesursache: Altersschwäche | ENGEL, Friederike Elisabeth (I689)
|
| 1133 | Todesursache: Altersschwäche, Schlaganfall | SCHULZE, Louise Wilhelmine (I2078)
|
| 1134 | Todesursache: am 4 täglichen Fieber | LEPPER, Joachim (I1384)
|
| 1135 | Todesursache: am Blutschlag urplötzlich, "am Schlage während des Gottesdienstes an meiner Seite am Altare in der Kirche zu Brettin" | ALBRECHT, Johann Christoph (I1552)
|
| 1136 | Todesursache: am Zahnen | ALTENKIRCH, Carl Wilhelm (I2546)
|
| 1137 | Todesursache: an den Folgen der Entbindung | MEHLHASE, Dorothee Elisabeth (I2168)
|
| 1138 | Todesursache: an den Folgen der Entbindung | GOLDFUSS, Louise Dorothea Elisabeth (I2715)
|
| 1139 | Todesursache: An den Schwämmen | RÄCK, Marie Dorothee (I2064)
|
| 1140 | Todesursache: an der Pest | HAUSCHILDT, Andreas (I916)
|
| 1141 | Todesursache: an einer auszehrenden Krankheit | BÜRSTENBINDER, Johann Georg (I2422)
|
| 1142 | Todesursache: Arterienverkalkung | RETTIG, Georg (I2946)
|
| 1143 | Todesursache: Asthma | BOMGART, Dorothea (I1385)
|
| 1144 | Todesursache: Asthma | WEGENER, Albrecht (I1405)
|
| 1145 | Todesursache: Asthma | BÜRSTENBINDER, Carl Ferdinand (I2419)
|
| 1146 | Todesursache: Aufgrund seines Alters | BUCHHOLZ, Peter (I976)
|
| 1147 | Todesursache: ausgetretener Brustschaden | GÖTZE, Johann Joachim (I2337)
|
| 1148 | Todesursache: Auszehrende Krankheit | HUCK, Anna Sophia (I1138)
|
| 1149 | Todesursache: Auszehrung | DÖRING, Anne Dorothee (I504)
|
| 1150 | Todesursache: Auszehrung | HAUPT, Christian (I795)
|
| 1151 | Todesursache: Auszehrung | THIE, Catharina Maria (I883)
|
| 1152 | Todesursache: Auszehrung | SCHULZE, Anna (I1048)
|
| 1153 | Todesursache: Auszehrung | GROTHE, Peter (I1305)
|
| 1154 | Todesursache: Auszehrung | DANKER, Andreas (I1317)
|
| 1155 | Todesursache: Auszehrung | LANGERMANN, Anna Elisabeth (I1473)
|
| 1156 | Todesursache: Auszehrung | FALKENBERG, Marie Dorothee (I1765)
|
| 1157 | Todesursache: Auszehrung | BALZER, Johann Friedrich (I1815)
|
| 1158 | Todesursache: Auszehrung | HILLE, Marie Elisabeth (I2140)
|
| 1159 | Todesursache: Auszehrung | BAARS, Marie Elisabeth (I2161)
|
| 1160 | Todesursache: Auszehrung | WIEPRECHT, Friedrich August (I2229)
|
| 1161 | Todesursache: Auszehrung | OELZE, Johanne Friederike (I2115)
|
| 1162 | Todesursache: Auszehrung | STORBECK, Dorothee Luise (I2362)
|
| 1163 | Todesursache: Auszehrung | HÖHNE, Marie Elisabeth (I2455)
|
| 1164 | Todesursache: Auszehrung | HÖHNE, Johann Ludwig (I2456)
|
| 1165 | Todesursache: Auszehrung | HÖHNE, Johann Friedrich Wilhelm (I2457)
|
| 1166 | Todesursache: Auszehrung | SCHULZE, Sophie Elisabeth (I2509)
|
| 1167 | Todesursache: Auszehrung | SCHMIDT, Anne Dorothee (I3319)
|
| 1168 | Todesursache: Auszehrung infolge des Scharlachfiebers | WOLTER, Friedrich Wilhelm Rudolph (I2579)
|
| 1169 | Todesursache: Bauchfellentzündung | BALZER, Gottfried Joachim (I1802)
|
| 1170 | Todesursache: Bei der Niederkunft, die Hebamme JERSCHAU aus Plaue meldete beide Todesfälle | BRÖSICKE, Anna Sophia Maria (I738)
|
| 1171 | Todesursache: Blasenleiden | RAWOLLE, Carl Friedrich Wilhelm (I1641)
|
| 1172 | Todesursache: Blutsturz | NATEBUS, Dorothee Sophie Wilhelmine (I2046)
|
| 1173 | Todesursache: Bruchschaden | FRIESECKE, Andreas Friedrich (I445)
|
| 1174 | Todesursache: Brustkankheit | NATEBUS, Friedrich Wilhelm (I2056)
|
| 1175 | Todesursache: Brustkrankheit | HÖHNE, Maria Dorothea (I425)
|
| 1176 | Todesursache: Brustkrankheit | HINZE, Johann Daniel Christian (I456)
|
| 1177 | Todesursache: Brustkrankheit | BADING, Catharina Elisabeth (I542)
|
| 1178 | Todesursache: Brustkrankheit | FABIAN, Johann Andreas David (I1174)
|
| 1179 | Todesursache: Brustkrankheit | AHLERT, Dorothea Elisabeth (Anna) (I1281)
|
| 1180 | Todesursache: Brustkrankheit | LEPPER, Peter (I1379)
|
| 1181 | Todesursache: Brustkrankheit | LANGERMANN, Bartholomäus (I1475)
|
| 1182 | Todesursache: Brustkrankheit | WIEPRECHT, Carl Friedrich (I2225)
|
| 1183 | Todesursache: Brustkrankheit | BÄRICKE, Dorothee (I2948)
|
| 1184 | Todesursache: Cholera | SCHULZE, Johann Andreas (I1922)
|
| 1185 | Todesursache: Cholera | KRAUSE, Dorothee Friederike (I2100)
|
| 1186 | Todesursache: Cholera | BADING, Johann Andreas (I2332)
|
| 1187 | Todesursache: Cholera | ZEMLIN, Carl Wilhelm (I3294)
|
| 1188 | Todesursache: Cholica et obstructiona | KEUCHE, Andreas jun. (I1401)
|
| 1189 | Todesursache: Chronisches Erbrechen | BEWER, Andreas (I541)
|
| 1190 | Todesursache: Darm... | SCHULZE, Dorothee Elisabeth (Marie) (I1923)
|
| 1191 | Todesursache: Darmkrebs | BALZER, Carl Wilhelm (I1819)
|
| 1192 | Todesursache: Durchfall | DERBEN, Andreas (I1308)
|
| 1193 | Todesursache: Engbrüstigkeit Altsitzer auf dem Reck'schen Hof | GEUE, Johannes (I1051)
|
| 1194 | Todesursache: Engbüstigkeit | LÜDE, Thomas (I1311)
|
| 1195 | Todesursache: Entkräftung | BUCHHOLZ, Anna (I1132)
|
| 1196 | Todesursache: Entkräftung | GANZER, Daniel (I1133)
|
| 1197 | Todesursache: Entkräftung | BÖTTCHER, Marie Elisabeth (I791)
|
| 1198 | Todesursache: Epilepsie und Schlagfluß | FAHRENHOLZ, Juliane Dorothee Friederike (I1786)
|
| 1199 | Todesursache: Erkrankung der Atemwege | BÜRSTENBINDER, Friedrich Wilhelm August (I2415)
|
| 1200 | Todesursache: erschlagen vor Brandenburg von den Roßdofschen Bauern erschlagen | MEWES, Matthias (I1494)
|
