Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 3,484 |
| Männliche Personen | 1,797 (51.58%) |
| Weibliche Personen | 1,673 (48.02%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 14 (0.4%) |
| Lebende Personen | 40 |
| Familien | 1,005 |
| Eindeutige Nachnamen | 527 |
| Anzahl Fotos | 32 |
| Anzahl Dokumente | 63 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 2 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 1,842 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 41 Jahre, 216 Tage |
| Früheste Geburt (Severin BRAUNE) | um 1510 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Dorothee Sophie GANZER | 161 Jahre 141 Tage |
| Dorothea MÜLLER | 109 Jahre |
| Otto Rennies | 107 Jahre |
| Elise Auguste Dora SCHRÖDER | 96 Jahre 44 Tage |
| Christina WUROW | 96 Jahre |
| Louisa Caroline Friederike Schoessow | 96 Jahre |
| Emma Denker | 95 Jahre 110 Tage |
| Joachim ÖLSCHLÄGER | 94 Jahre |
| Carl Wilhelm Ernst FRÄDERICH | 93 Jahre 260 Tage |
| Margaretha KÖTHNER | 93 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
