Notizen
Treffer 601 bis 700 von 1,429
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 601 | Geburt: Alte Schreibweise Steydener, auch bekannt als Steudner Stammtafel Hausbrand, Kreismuseum Jerichower Land, Genthin, Archiv [Familienforschung Voigt, https://silviadiessner.de/2022/01/21/nachkommen-elias-steudener-geboren-1604-buergermeister-in-genthin/ | STEUDENER, Elias (I1342)
|
| 602 | Geburt: auch bekannt als GOWE | GEUE, Christian (I1323)
|
| 603 | Geburt: auch bekannt als Gowe | GEUE, Hans (Johann) (I1327)
|
| 604 | Geburt: auch bekannt als Löwe | LEUE, Hans (Johann) (I1533)
|
| 605 | Geburt: Auch bekannt als TESKIUS | TESKE, Samuel (I1445)
|
| 606 | Geburt: Die Mutter besuchte ihre Eltern | OELZE, Johanne Friederike (I2115)
|
| 607 | Geburt: eigentlich BRUNO | BRAUNE, Caspar (I1235)
|
| 608 | Geburt: Lücke im Kirchenbuch | SCHMIDT, Christian Gottfried Ferdinand (I2281)
|
| 609 | Geburt: Morgens um 09:00 Uhr. | FROMMHOLZ, Ferdinand Carl Friedrich Gottlieb (I119)
|
| 610 | Geburt: Posthuma | ALTENKIRCH, Dorothee Sophie (I2547)
|
| 611 | Geburt: Tochter der ledigen Marie Dorothee Louise Krüger in Mahlenzien | KRÜGER, Marie Louise (I1828)
|
| 612 | Geburt: Tochter des Jonas König Pfarrer in Aschersleben, später in Milow | KÖNIG, Anna (I1232)
|
| 613 | Geburt: Tochter des Martin STÜBING Ackermann in Zitz | STÜBING, Catharina (I1044)
|
| 614 | Geburt: Unehelich | THAERMANN, Andreas Friedrich Wilhelm (I1867)
|
| 615 | Geburt: vorehelich | BEWER, Dorothee Friederike (I535)
|
| 616 | Geburt: vorehelich | RETTIG, Louise Friederike (I227)
|
| 617 | Geburt: Vorehelich | SEEMANN, Johann Andreas (I1751)
|
| 618 | Geburt: vorehelich | HÖPFNER, Dorothee Elisabeth (I3309)
|
| 619 | Geburt: Vorehelich | RETTIG, Friederike Wilhelmine Auguste (I2937)
|
| 620 | Geburt: vorehelich | BÜRSTENBINDER, Andreas Friedrich (I2414)
|
| 621 | Geburt: Vorehelich, Vaterschaft anerkannt | RETTIG, Luise Wilhelmine (I243)
|
| 622 | Geburt: Vorehelich, Vaterschaft anerkannt | KISTNER, Friederike (I1738)
|
| 623 | Geburt: Vorehelich, Vaterschaft anerkannt. | GENZ, Heinz Gerhard August (I407)
|
| 624 | Geburt: Zwilling | PAPROTH, Johann (I2758)
|
| 625 | Geburt: älteste Tochter des verstorbenen Wilhelm Knepler (Krepler), Tischler zu Lindau im Anhalt-Zerbstischen | KNEPLER, Johann Helene (I1168)
|
| 626 | Geburt: ältester Sohn, Eltern: Nagelschmied Johann Heinrich Pechel und Elisabeth geb. Siebert in Calbe Religion: reformiert | PECHEL, Johann Heinrich (I1182)
|
| 627 | gegen Mittags sanfts verschieden, 60 Jahre und etliche Monate | STÜBING, Catharina (I1044)
|
| 628 | Gestorben im St. Katharinen | TESKE, Maria (I1453)
|
| 629 | Heirat nicht in Bahnitz oder Genthin | Familie F327
|
| 630 | Heirat: 1677 Mahlenzien Pate bei Gürgen Krügers Tochter Maria * 09.06.1677 am 17.06.1677: … Hedwig Palmens Melchior Hartz uxor… A6 | Familie F358
|
| 631 | Heirat: Trauung nicht in Genthin. | Familie F501
|
| 632 | Heirat: eventuell im Jahr 1720 getraut, da die vorigen Einträge im Jahr 1719 zeitlich korrekt geordnet im Oktober stattfanden. | Familie F406
|
| 633 | Heirat: Lücke im Kirchenbuch 1668- 1671 | Familie F429
|
| 634 | Heiratsregister: 112/1942 Bremen- Blumenthal | Familie F118
|
| 635 | Häusler und Ackerbesitzer in Kade | BEWER, Johann Andreas (I533)
|
| 636 | Häusler und Tagearbeiter in Kade | REIMANN, Johann Andreas (I1949)
|
| 637 | Im Kirchenbuch nur "Maria Brunnen den 3. Februar begraben" | FRIEDRICH, Maria (I1013)
|
| 638 | Jüngster Sohn | FALKENBERG, Georg Andreas (I1773)
|
| 639 | KB Paplitz, ~ zu dem: Schäfer Knechte und Schäffers Frau von Dietzel 24.02.1664 | MANICKE, Jacob (I1220)
|
| 640 | Lebt 1936 als verheiratete Koppe in Klein Behnitz Kr. Westhavelland bei Rathenow, getr. in Möthlow. | REIN, Dorothee Henriette Auguste (I422)
|
| 641 | Lücke im Kirchenbuch | LIBORIUS, Johann Andreas (I1776)
|
| 642 | Lücke im Kirchenbuch | KELLERMANN, Marie Elisabeth (I1875)
|
| 643 | Lücke im Kirchenbuch | KELLERMANN, Johann Andreas (I1874)
|
| 644 | Mit einer Leichenpredigt beerdigt | SCHERMBECK, Christian (I1382)
|
| 645 | Mit Leichenpredigt | FEUERHERD, Joachim (I903)
|
| 646 | Mit Leichenpredigt | LEUE, Georg Martin (I2066)
|
| 647 | Mit Leichenpredigt beerdigt | SCHWEITZER, David (I981)
|
| 648 | mit Leichenpredigt beerdigt | KRAUSE, Catharina (I1383)
|
| 649 | Mit Leichenpredigt beerdigt | WEGENER, Albrecht (I1405)
|
| 650 | Mit Leichenpredigt beerdigt. | ÖLSCHLÄGER, Hans (Johann) (I1517)
|
| 651 | Mit Leichenpredigt begraben | BEWER, Johann Andreas (I533)
|
| 652 | Mit Leichenpredigt begraben | HUCK, Anna Sophia (I1138)
|
| 653 | Mit Leichenpredigt begraben | MUNDT, Anna Catharina (I1141)
|
| 654 | Mit Leichenpredigt begraben | GOBEL, Maria (I1200)
|
| 655 | Mit Leichenpredigt begraben | SCHWEITZER, Nicolay (Nicolaus) (I985)
|
| 656 | Mit Leichenpredigt begraben | FRIEDRICH, Anna (I1251)
|
| 657 | Mit Trauerrede Begraben | STEUDENER, Elias (I1342)
|
| 658 | Name und Geschlecht nicht angegeben. | SCHWEITZER, Kind (I984)
|
| 659 | Nochmalige Heirat: 09.11.1707 Kirchenbücher Altenplathow 1707/90/25 | Familie F183
|
| 660 | Ort: Johanniter- Krankenhaus Genthin | KATERBAU, Juliane Ida (I531)
|
| 661 | Pate: Andreas MEYER | MEYER, Michael (I1002)
|
| 662 | Paten u.a. Frau Ganzer, AM Christoph Förste, AM Carl Seeger, Jgfr. Simone Busse, Jgfr. Marie Grothe | SEEGER, Dorothee Sophie (I2197)
|
| 663 | Paten u.a.: Ackerknecht Johann Schmuz in Milow, AM Thomas Bleis, Arbeiter Johann Christian Specht, Jgfr. Marie Sophie Wernicke, Frau Catharina Dorothee Kerkau geb. Zander in Wust | GÖTZE, Marie Sophie (Anna) (I2338)
|
| 664 | Paten u.a.: Ackermann Rethfeld, Ehefrau Häusler Schmidt, Ehefrau Schiffer Meyer, Kossat Ganzer in Melkow, Kossat Münchow | NÖLDGE, Dorothee Sophie (I1854)
|
| 665 | Paten u.a.: AM Johann Daniel Wiese, Krüger und AM Johann Bleis, Jgs. Joachim Götze, Jgs. Joachim Zander in Altenklitsche, Frau Anne Dorothee Ziemendorf in Güssow | GÖTZE, Johann Joachim (I2337)
|
| 666 | Paten u.a.: Erb- und Streckenwärter Friedrich Meyer, Gerichtsschöppe und Kossat Martin Förste, Charlotte Frau des Kantors Schwarzlose, Jgfr. Auguste Kirchhof | NEUMANN, Ida Anna (I2935)
|
| 667 | Paten u.a.: Frau Elisabeth Schulz aus Gollwitz, Ackermann Andreas Schulz aus Gollwitz, Ackermann Jürgen Schulz aus Kade, Ackermann Christoph Schulz aus Ferchland, Jgfr. Dorothee Knitter | KNITTER, Caroline Friederike (I2487)
|
| 668 | Paten u.a.: Frau Mangelsdorf, Jäger Kemnitz, Grabenmeister Niete, Schäfer Döbbelin, Kossat Busse | OELZE, Sophia Elisabeth (I2116)
|
| 669 | Paten u.a.: Friedrich Schwarz, Christoph Bierhals, Christian Harzmann, Häusler Huhn, Jgfr. Kutz | HARZMANN, Carl Friedrich (I1839)
|
| 670 | Paten u.a.: Garnweber Hesse, Jgs. August Wolter, Jgs. Fr. Friesecke, Jgfr. Elisabeth Zülicke, Jgfr. Luise Junhold | FRIESECKE, Luise Wilhelmine (I509)
|
| 671 | Paten u.a.: Jgfr. Sophie Kabelitz, Jgfr. Friederike Hartwig, Jgfr. Christiane Gericke, Jgs. Andreas Hohe, Jgs. Georg Böcker, Schulze Eggert in Woltersdorf, Schiffer Christian Kahle | KAHLE, Christian Friedrich (Christoph) (I1820)
|
| 672 | Paten u.a.: Jgs. Andreas Börs (Vetter), Andreas Göhns Kossat in Bergzow (Vetter), Johann Busse AM in Möthlitz (Vetter), Friedrich Meinecke AM in Bahnitz (Vetter), Jgfr. Maria Dorothea Göhns (Muhme), Frau Maria Catharine Feige geb. Insel | BADING, Joachim Friedrich Andreas (I2379)
|
| 673 | Paten u.a.: Jgs. Friedrich Siebert, Jgs. Wilhelm Raneberg, Jgs. Johann Jerichow, Jgfr. Friederike Voigt, Jgfr. Elisabeth Moltrecht, Jgfr. Friederike Raneberg | MOLTRECHT, Auguste Friederike Henriette (I685)
|
| 674 | Paten u.a.: Johann Nitze, Gottlieb Schneider, Gottfried Moltrecht, Gottfried Rettig, Frau Siebert, Frau Danker, Luise Beutel | MOLTRECHT, Friederike Wilhelmine Charlotte (I683)
|
| 675 | Paten u.a.: Kossat Joachim Knitter, Frau Bierstädt, Jgfr. Dorothee Schwarzlose, Jgfr. Caroline Zemlin, Frau Schulze Dieckmann | KNITTER, Johann Friedrich (I2496)
|
| 676 | Paten u.a.: Maria Theresia geb. Küsel Frau des AM Seeger, Catharina Marie Tochter des +AM Sievert, Catharina Dorothea geb. Porep Frau des Halbbauern Schröder, Friedrich Giese aus Schlagenthin | ZANDER, Marie Elisabeth (I2769)
|
| 677 | Paten u.a.: Müllermeister Carl Zimmermann in Drewitz, Tagelöhner Johann Coburg in Hüttermühle, Marie Elisabeth Zimmermann geb. Mangelsdorf in Mützel, Jgfr. Marie Elisabeth Friesecke in Zollchow | MEHLHASE, Anna Dorothee Friederike (I2166)
|
| 678 | Paten u.a.: Schafmeister Händel in Kleindemsin, Arbeiter Dammasch, Hirte Kohlhase, Jgs. David Kohlhase, Jgs. Johann Dammasch, Frau Kohlhase, Jgs. Carl Dammasch | KOHLHASE, Johann Gottfried (I1543)
|
| 679 | Paten u.a.: Schulze August Diekmann, Jgs. Andreas Zemlin, Jgs. Friedrich Seeger, Jgs. Wilhelm Elies, AM Friedrich Seeger aus Möthlitz, Jgfr. Elisabeth Busse aus Viesen | SEEGER, Caroline Friederike (I2199)
|
| 680 | Paten: (schwer lesbar) … Hans Deterts Pensionari? zu Wülpen fili, zwei Schäferfrauen die eine aus Gladau, die andere aus Schadberge | MANICKE, Margaretha (I1221)
|
| 681 | Paten: 1. Andreas KRÜGER Ackermann alhier 2. Hans GEUE Ackermann alhier 3. Andreas MEYER Michael MEYERS Sohn aus Tuchheim 4. die Küsterin alhier 5. Andreas BUCHHOLZ aus Caro | BUCHHOLZ, Andreas (I1035)
|
| 682 | Paten: 1. Catharina Linstedten, des Ackermans Linstedts aus Steinitz Ehefrau, 2. Anna Dorothea, des hiesigen Ackermans Brunschwiegs Ehefr., 3. Johan Köppen, Ackerman alhier | LÜDE, Catharina Sophie (Dorothee) (I1299)
|
| 683 | Paten: 1. der Kossat Johann Joachim Wagner zu Kabelitz Schwager 2. der Kossat Andreas Wernicke zu Kabelitz Schwager 3. Frau Witwe Bedckau zu Klietznik Muhme | WILKE, Johann Christoph (I3364)
|
| 684 | Paten: 1. die Ehefrau des Ackermanns Peter Leue 2. der Kossat Georg Ernst Bethge 3. der Junggesell Andreas Bürstenbinder | BÜRSTENBINDER, Johann Andreas (I2191)
|
| 685 | Paten: 1. Frau Anna Ursula v. BRITZKEN Pastors METZE uxor 2. Frau des Mehlmann INFORIUS in Ziesar uxor 3. Mst. Martin NÄTHE Papiermacher auf der Neuen Mühle | PAREY, Anna Florina (I1047)
|
| 686 | Paten: 1. Johann Laubvogel Kossat 2. Friedrich Menz Ackermann 3. Marie Elisabeth Walther geb. Bleise 4. Luise Rawolle geb. Schlunke | PAPE, Johann Friedrich (I3053)
|
| 687 | Paten: 1. M. Christoph WUSTERHAUSEN 2. Andreas BUCHHOLZ Ackermann aus Karow 3. Hans PAREY Ackermann aus Warchau, 4. die Jungfer TRESKOWEN 5. Michael MEYER aus Tuchheim Ehefrau | BUCHHOLZ, Michael (I1033)
|
| 688 | Paten: 1. Michael HERMANN Bürger aus Ziesar 2. Johann HERFURT Ackermann alhier 3. Dorothea PALMEN Thomas WIEGEMANNS Ehefrau 4. Maria THÜRLINGS Joachim BEWERT Ehefrau 5. Dorothea LÜCKE Hans PAREYS aus Glienicke Ehefrau | BUCHHOLZ, Dorothea (I1036)
|
| 689 | Paten: Ackermann Berg, Kossat Reglin, Kossat Schönfeld, Kossat Danker, Kossat Düker, Jgfr. Berg, Jgfr. Helene Klüber, Jgfr. Heise, Jgfr. Lücke, Frau Wedding, Frau Grosse, Jgs. Kahle, Jgs. Lindstedt, Jgs. Wedding | WEDDING, Dorothee Helene Friederike (I1680)
|
| 690 | Paten: Ackermann Carl Seeger, Jgs. Grothe, Frau Gräning, Jgfr. Feuerherd | SEEGER, Johann August (I2192)
|
| 691 | Paten: Ackermann Erdmann Förste, Ackermann Gottfried Zemlin, Jgs. Christoph Zemlin, Jgs. Friedrich Dieckmann, Ackermann Köppen, Witwe Elies, Frau Gräning, Frau Schwarzlose, Jgfr. Grothe | GANZER, August Friedrich Daniel (I2282)
|
| 692 | Paten: Ackermann Erdmann Grothe, Ackermann Peter Elies, Jgs. Christian Seeger, Frau Marie Dorothee Förste, Witwe Grothe | SEEGER, Christian (I2195)
|
| 693 | Paten: Ackermann Hartwig, Kossat Danker, Frau Schulze Dieckmann | NATEBUS, Carl Friedrich (I2058)
|
| 694 | Paten: Ackermann Johann Hörstge, Frau Elisabeth Knäbel, Jgfr. Dorothee Elisabeth Hohenstein | ALTENKIRCH, Dorothee Sophie (I2547)
|
| 695 | Paten: Ackermann Johann Mangelsdorf, Jgs. Johann Erdmann Albrecht, Frau Litsche | ALBRECHT, Johann Friedrich (I1551)
|
| 696 | Paten: Ackermann Köppen, Frau Kossat Koch, Frau Kossat Freye | KNITTER, Friederike Wilhelmine (I2497)
|
| 697 | Paten: Adrian MENZ, Ackerknecht Joachim MEYER, Bertha OPPERMANN Frau des Joachim GERKE | MEYER, Georgius (I1001)
|
| 698 | Paten: AM Andreas BRUHNE, Garnweber Johann Gürgen JANUS, Maria Dorothea KLUNTER Frau des Gürgen KURTH | FEUERHERD, Johann Andreas (I1049)
|
| 699 | Paten: AM Andreas Feige, AM Christian Gräning (Vetter), Andreas Lücke (Vetter), Johann Bading in Klietznick (Vetter), Jgfr. Friederike Göhns (Muhme), Frau Dorothee Pfund geb. Seeger in Genthin (Muhme), Frau Göhns geb. Sumpf in Bergzow | BADING, Marie Elisabeth (I2378)
|
| 700 | Paten: AM Andreas Schulze, AM Joachim Kühne, AM-Frau Marie Elisabeth Schulze | STÜBING, Georg Andreas (I1890)
|
