Notizen
Treffer 801 bis 900 von 1,429
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 801 | Paten: Jgfr. Maria Dorothea Böcker, Frau Sophia Böcker, Frau Johanna Elisabeth Wenzlau, Frau Catharina Elisabeth Braune, Christian Böcker, Joachim Wenzlau, Martin Förste | SEEGER, Maria Dorothea (I2479)
|
| 802 | Paten: Jgfr. Marie Dobberthin, Jgfr. Marie Gericke, Ackermann Andreas Seeger, Arbeiter Carl Wilhelm Grosche | RETTIG, Friedrich Wilhelm (I1535)
|
| 803 | Paten: Jgfr. Sophie Hellwig, Jgs. Andreas Kähne, Häusler Wilhelm Heidemann, Jgfr. Elisabeth Buch, Maler Berlin | WESTERWELLER, Friedrich Andreas (I2733)
|
| 804 | Paten: Jgs. Andreas Bewer in Kade, Jgs. Johann Kabelitz in Hüttermühle, Johann Kägler Handarbeiter in Hüttermühle, Frau Dorothee Elisabeth Natebus in Roßdorf, Frau Dorothee Woltersdorf in Roßdorf, Frau Dorothee Sophie Kersten in Mollenberg, Frau Dorothee Elisabeth Zimmermann | BEWER, Dorothee Sophie (I2639)
|
| 805 | Paten: Jgs. Andreas Friedrich in Bergzow, Dorothee Sophie Bünsche Frau des Häuslers Andreas Friedrich Storbeck in APL, Jgfr. Dorothee Sophie Storbeck | STORBECK, Maria Dorothea (I2360)
|
| 806 | Paten: Jgs. Carl Friedrich, Kossat Georg Gobel, Jgfr. Anna Dorothee Fuß, Frau Lisette Ziemert geb. Schulze, Frau Anna Dorothee Busse geb. Lange | FRIEDRICH, Luise Friederike (I2235)
|
| 807 | Paten: Jgs. Chr. Kabelitz, Jgfr. Jänecke, Witwe Turnecke | KLINGBEIL, Dorothee Elisabeth (I2211)
|
| 808 | Paten: Jgs. Christian Linzenburg, Jgfr. Dorothee Lücke, Jgfr. Dorothee Witte | BIERHALS, Caroline Auguste (I3281)
|
| 809 | Paten: Jgs. Christoph Bewer, Frau Dorothee Reuter, Jgfr. Marie Müller | MÜLLER, Marie Dorothee (I1798)
|
| 810 | Paten: Jgs. Christoph Schmidt, Frau Kossat Danker, Jgfr. Dorothee Förste | NATEBUS, Sophie Dorothee (I2057)
|
| 811 | Paten: Jgs. Fr. Schulze, Frau Raneberg, Jgfr. D. Höpfner | FRIESECKE, Dorothee Wilhelmine Luise (I512)
|
| 812 | Paten: Jgs. Friedrich Buchholz, Jgs. Gottfried Müller, Frau Elisabeth Haupt, Jgfr. Marie Biermann, Jgfr. Dorothee Spandau | MÜLLER, Anna Dorothee Wilhelmine (I1789)
|
| 813 | Paten: Jgs. Georg Bierhals, Jgs. Carl Buchholz, Jgfr. Sophie Bierhals, Jgfr. Dorothee Müller | MÜLLER, Johann Georg Carl (I1794)
|
| 814 | Paten: Jgs. Joachim Knitter, Jgs. Friedrich Schmücker, Jgfr. Friederike Zemlin, Jgfr. Dorothee Schulz | SIEDE, Carl August (I1569)
|
| 815 | Paten: Jgs. Johann Müller, Jgfr. Marie Küsel, Jgfr. Marie Bierhals | MÜLLER, Johann Joachim Ferdinand (I1796)
|
| 816 | Paten: Jgs. Johann Schulz, Jgfr. Dorothee Elisabeth Polte, Jgs. Johann Bewer in Genthin, Jgfr. Sophie Bewer, Frau Dorothee Austräger, Dorothee Frau des Schäfers Müller | KISTNER, Sophie (I1739)
|
| 817 | Paten: Jgs. W. Günther, Zimmergeselle Witte, Frau Rettig, Jgfr. Juliane Enders | MOLTRECHT, Carl Albert August (I686)
|
| 818 | Paten: Jgs. W. Junhold, Jgs. Johann Jerichow, Jgfr. Dorothee Raneberg | FRIESECKE, August Ferdinand (I510)
|
| 819 | Paten: Jgs. W. Wolter, Jgs. Fr. Busse, Jgs. A. Meinecke, Jgfr. W. Kähne, Jgfr. W. Wolter, Jgfr. Fr. Friesecke | DÖRING, Caroline Wilhelmine Friedericke (I514)
|
| 820 | Paten: Jgs. Wilhelm Huhn, Jgfr. Marie Bierhals, Frau Arbeiter Finke | NÜRNBERG, Wilhelm Gustav (I2604)
|
| 821 | Paten: Jgs. Wilhelm Schmädicke (Schwager in Möthlitz), Gärtner Specht, Frau Henriette Knopf geb. Busse, Frau Elisabeth Zemlin geb. Wulkow, Frau Elisabeth Wusterhausen | KAHLE, Luise (I1929)
|
| 822 | Paten: Joachim Leinweber, Johann Joachim Leinweber, Jgfr. Anna Dorothea Feind | LEUE, Joachim (I2037)
|
| 823 | Paten: Joachim Mangelsdorf Zimmermann in Großdemsin, Frau Mangelsdorf geb. Meyer, Frau Kantor Friese, Jgs. Johann Hörstge, Jgfr. Anne Marie Ahlert, Frau Kossat Albrecht geb. Ahlert | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm (I1537)
|
| 824 | Paten: Jochen Christoph F... Frau zu Wenzlow, H. Paul Weckler? Frau, Mertin Möser | ÖLSCHLÄGER, Ursula (I1525)
|
| 825 | Paten: Johann Andreas Böttcher Kossat, Gottfried Bewer, Marie Elisabeth Frau des Ackermannes Kuhröber, Marie Dorothee Frau des Ackermannes Schulze, Anne Elisabeth Frau des Kaufmannes Lindstedt | BEWER, Dorothee Elisabeth (I536)
|
| 826 | Paten: Johann Friedrich Rudolph Kuhberg in Hüttermühle, Witwe Anna Dorothee Besse, Frau Dorothee Elisabeth List | MEHLHASE, Dorothee Elisabeth (I2168)
|
| 827 | Paten: Johann Lehmann, Christian Katerbaum, Frau Führ, Jgfr. Elisabeth Wahrenburg, Jgfr. Mathilde Schwarzenberg | KLEYE, Johann Heinrich Wilhelm (I2712)
|
| 828 | Paten: Johann Schulz, Erdmann Ahlert, Jgfr. Marie Dorothee Wollbrügge, Jgfr. Friederike Bergzow | KISTNER, Friederike (I1740)
|
| 829 | Paten: Johann Siebert Ackermann und Gerichtsschöppe, Gabriel Traugott Sohn des Küsters Köppen, Charlotte geb. Mebes Frau des Kossaten Joachim Friedrich Wittenborn, Jgs. Christian Schulze in Roßdorf, Jgfr. Catharina Maria Beber in Kade | DANKER, Johann Christian (I3073)
|
| 830 | Paten: Jürgen Berends Frau, Joachim Bristes? Frau, Wolf Stolten Glaser aus Brandenburg | ÖLSCHLÄGER, Ortia (I1522)
|
| 831 | Paten: Kantor Andreas Schwarzlose, Kossat Andreas Leue, Georg Küsel, Friedrich Bittkau des Schmieds Sohn, Christoph Wenzlau des Kossaten Daniel Wenzlau Sohn, Frau Dorothee Schlüter des AM Ehefrau, Dorothe Elisabeth Rose des Stellmachers Rose Ehefrau, Dorothee Elisabeth Klunter des AM Ehefrau in Gollwitz, Dorothee Elisabeth Kluth (Schwester der Mutter) | STÜBING, Johann Friedrich (I1638)
|
| 832 | Paten: Kleinkossat Polläne, Jgfr. Sophie Kutz, Frau Dorothee Besse, Jgs. Andreas Kutz, Jgfr. Sophie Führ, Arbeitsmann Kutz | HARZMANN, Johann Wilhelm (I1840)
|
| 833 | Paten: Klunter, Ferd. Maeß, Jgfr. Liborius, Frau Lücke | KELLERMANN, Caroline Wilhelmine (I1869)
|
| 834 | Paten: Kossat August Natebus in Roßdorf, Jgs. Friedrich Zimmermann, Jgfr. Elisabeth Weber in Kade | BEWER, August Friedrich (I2634)
|
| 835 | Paten: Kossat Chr. Schulz, Jgs. Wilhelm Elies, Jgs. Fr. Seeger, Jgs. Adolf Zemlin, Frau Brauer Pesch, Frau AM Zemlin, Frau AM Chr. Seeger, Jgfr. Marie Gräning, Jgfr. H. Hinze | GANZER, Albertine Wilhelmine (I2434)
|
| 836 | Paten: Kossat Christian Titsch, Kossat Friedrich Schneider, Jgs. August Dieckmann, Jgs. Wilhelm Elies, Frau Dorothee Danker, Frau Natebus aus Vieritz, Seilermeister Böttcher aus Plaue, Jgs. Fr. Schulz, Jgfr. Dorothee Schmidt, Jgfr. Elisabeth Natebus, Jgfr. Bittelmann, Ackermann Lücke | NATEBUS, Friedrich Wilhelm (I2054)
|
| 837 | Paten: Kossat Christoph Grobler, Frau Dorothee Elisabeth Kabelitz, Dorothee Frau des Friedrich Benecke | JERICHOW, Marie Elisabeth (I1843)
|
| 838 | Paten: Kossat Ernst, Frau Kossat Knitter, Jgfr. Dietrich | KNITTER, Marie Dorothee (I2495)
|
| 839 | Paten: Kossat Friedrich Schmidt, Tagelöhner Buchholz, Jgfr. Dorothee Lucke, Jgfr. Sophie Witte | BELICKE, Marie Sophie (I2130)
|
| 840 | Paten: Kossat J. J. Stübing, Zimmergeselle Friedrich Kabelitz, Jgfr. Henriette Jeserick | KAHLE, Peter Christian (I1826)
|
| 841 | Paten: Kossat Wittenborn, AM Kleem, AM Wels, Jgs. W. Busse, Jgs. W. Junhold, Frau Danker, Frau Siebert, Frau Wolter, Frau Kähne, Jgfr. Sophie Henning, Jgfr. Dorothee Besenbinder | LÜCKE, Dorothee Sophie Friederike (I2640)
|
| 842 | Paten: Kossath Christoph Krüger, Joachim Christoph Sohn des Kossathen Hans Thiele, Marie Dorothea geb. Kuhlmey Frau des Kossathen und Gerichtsschöppen Johann Peter Böttger | ALTENKIRCH, Joachim Christoph (I1298)
|
| 843 | Paten: Kuhhirte Hans Oppermann, Bauer und Krüger Andreas Matthias, Maria Dorothea geb. Matthias Frau des Bauers Matthias Mewes | RETTIG, Maria Dorothea (I706)
|
| 844 | Paten: Kürassier Johann Peter Storbeck, Frau des Försters Stilecke, Sophie Appel, Jgfr. Friederike Langschmidt | STORBECK, Dorothee Luise (I2362)
|
| 845 | Paten: Küster Gürge PALM in Gladau, Ackerknecht Thomas RÜLICKE Margaretha BUSSE Frau des Mstr. Andreas SCHMEIßER auf der Obermühle | MEYER, Gürgen (Georg) (I1006)
|
| 846 | Paten: Leutnant Johann Wengel, Peter Gäde, Andreas Cunradus, Ehrenberg von Wulckow, die Förstersche von APL, Ehrenbergs Frau von Bergzow | BOMGART, Martin (I1389)
|
| 847 | Paten: Leutnant von Werder, Frau Amtmann Procell, Schäfer Pribo, Frau Schäfer Blankenburg, Knecht Christian Schulz, Jgfr. Dornstädt | KISTNER, Johann Christian (I1725)
|
| 848 | Paten: M. Peter SCHÖNEFELD zu Kase (Kade?) Weib, M. Hans WUSTEN Bussen? SCHARPERS zu Klietznick Weib;;; Paten: M. Peter SCHIENFART Schäffers von der Haffe Mark, M. Steffen BINSTEGE Schäffer zu Brettin, M. Peter SCHÖNFELDS Schäffer zu Chade Weib, Hans WUSTENS Schäffers zu Klohnick Klietznick? Weib | MANICKE, Peter (I1225)
|
| 849 | Paten: Margarethe KURTH Frau des Andreas MEYER, Hans RÜHLE | MEYER, Hans (Johann) (I1005)
|
| 850 | Paten: Maria GIESE Frau des Michael BÜRSTENBINDER, Hans KRÜGER Kossath, Margarethe TELTAU Frau des Hans SIEGEL | GOBEL, Anna Margaretha (I1201)
|
| 851 | Paten: Maria Magdalena geb. PALM Frau des AM Christian TELTAU, Frau des MAIERS Martin LOBVOGEL in Lütgentucheim, Leinwebermeister Andreas GRAFF | GOBEL, Maria Elisabeth (I1202)
|
| 852 | Paten: Martin BRUNE?, Martin SIMON, Andreas BRUNE, Andreas KRÜGERS Frau | BRAUNE, Martin (I1015)
|
| 853 | Paten: Martin FÖRSTE, AM HEITZMANN aus Zitz, Frau ALBRECHT geb. HEITZMANN aus Zitz | BUCHHOLZ, Joachim (I1192)
|
| 854 | Paten: Mattheus Piele Küster in Woltersdorf, Thomas N. Müller Knecht, Peter Stage Frau | ÖLSCHLÄGER, Thomas (I1527)
|
| 855 | Paten: Maurer Voigt, Fabrikarbeiter Heidemann, Frau des Kossaten Seidler | HARZMANN, Friedrich Hermann (I1836)
|
| 856 | Paten: Meister Georg BUßE der Küster, Joachim HEITZMANN Junior, Hermens aus Ziesar Ehefrau, Anna MEINICKENS Andreas KRÜGER Ehefrau, J. Anna Elisabeth KÖPPEN des Pfarrers Frau | BUCHHOLZ, Anna Elisabeth (I1037)
|
| 857 | Paten: Merten Bruno (Krüger), Joachim Griff, Elisabeth geb. Berger Frau des Pfarrers Buge | ÖLSCHLÄGER, Andreas (I1520)
|
| 858 | Paten: Michael BUCHHOLZ p. t. Pensionarius, Andreas MAHNICKE Schafmeister zu Altenplathow, Elisabeth HARTZES Schäferin aus der Grünen Eiche (bei Golzow) | BUCHHOLZ, Andreas (I1069)
|
| 859 | Paten: Mstr. Ziem, Kossat Lange, Jgs. Andreas Zietz, Andreas Bleis, Witwe Westphal, Frau Döblin, Jgfr. Friederike Wollbrügge | ZIETZ, Johann Andreas (I3022)
|
| 860 | Paten: Müllerbursche Johann Peter Storbeck in Jerichow, Schullehrer Johann Andreas Dornstädt, Maria Dorothea Storbeck Frau des Christian Mangelsdorf | STORBECK, Johann Christian (I2361)
|
| 861 | Paten: Müllermeister Steinicke, Zimmermann Blümner, Frau Schneidermeister Kähne in Genthin | NÜRNBERG, Louise Wilhelmine (I2605)
|
| 862 | Paten: Nicolaus BRAUCH, Dietrich HOTE, Hans ..eurmann?, B. Th. Schulze uxor (Bürgermeister?), die .... | SCHWEITZER, Nicolay (Nicolaus) (I985)
|
| 863 | Paten: Pachtmann Johann HAVEDANK, Schulze Johannn Christoph GEUE, Anna ZANDER Frau des Hans GEUE, Anna HENNING Frau des Andreas BUCHHOLZ in Rogäsen | BUCHHOLZ, Michael (I1055)
|
| 864 | Paten: Peter Mertens Frau, Peter Zugemanns Frau, Erdmann Seger Zimmermann | ÖLSCHLÄGER, Catharina (I1524)
|
| 865 | Paten: Prediger LÜTKEMÜLLER, Frau des Kantors WILBERG, Frau Dorothee Sophie HEITZMANN aus Zitz | BUCHHOLZ, Anne Dorothee (I1193)
|
| 866 | Paten: Schafmeister Besind, Johann Jähnrich, Joachim Wollbrügge, Frau Wenzlau, Jgfr. Michaelis | BALZER, Gottfried Joachim (I1802)
|
| 867 | Paten: Schiffer Andreas Buchholz, Garnweber Georg Rogge, Maurer Johann List, Jgs. Andreas Koch, Fraudes Andreas Bessen in Karow | BESSEN, Johann Joachim Wilhelm (I3140)
|
| 868 | Paten: Schiffer Georg Hohenstein, Handarbeiter Martin Koch, Jgfr. Maria Elisabeth Koch | STRUBE, Johann Georg Christian (I2883)
|
| 869 | Paten: Schneider Kähne, Jgs. Wilhelm Finke, Frau Friese, Jgfr. Marie Nürnberg | NÜRNBERG, Sophie Marie (I2597)
|
| 870 | Paten: Schuhmacher Grentzow, Garnweber Boderwig, Frau Kleem | FRIESECKE, Carl Friedrich (I508)
|
| 871 | Paten: Schuhmacher Kleye, Tagelöhner Witte, Jgfr. Sophie Nöldge | NÖLDGE, Friedrich Wilhelm (I2611)
|
| 872 | Paten: Schulze Carl Ganzer, Jgs. Georg Busse aus Viesen, Frau Christoph Förste, Frau Caroline Seeger | SEEGER, Friedrich Wilhelm (I2198)
|
| 873 | Paten: Schulze Stübing, AM Paproth, Jgs. Andreas Schulze, Frau des AM Kähne, Frau des Kossaten Mangelsdorf, Jgfr. Sophie Dorothee Leue, Ackerknecht Georg Bürstenbinder | KÜHNE, Johann Georg (I2306)
|
| 874 | Paten: Stellmacher Ziemann, Fabrikarbeiter Christoph Polläne, Jgfr. Dorothee Schönefeld | NÖLDGE, Johann Friedrich (I2607)
|
| 875 | Paten: Stellmachermeister C. Haase, Jgs. Friedrich Biermann, FRAu Dorothee Rogge, Frau Marie Sophie Höhne | MÜLLER, Marie Dorothee Charlotte (I1793)
|
| 876 | Paten: Tagearbeiter August Ohle in Brettin, Dorothee Elisabeth Frau des Erbpächters Dieckmann, Jgfr. Friederike Niether | BÄRMANN, Dorothee Wilhelmine (I569)
|
| 877 | Paten: Tagearbeiter Johann August Mangelsdorf in Belicke, Tagearbeiterfrau Dorothee Möbes in Belicke, Jgfr. Elisabeth Rettig in Belicke | BÄRMANN, Luise Auguste (I568)
|
| 878 | Paten: Thomas Dentz Leinweber, Jürgen Hintze, Erdmann Rogges? Frau zu Rosenthal | ÖLSCHLÄGER, Christian (I1530)
|
| 879 | Paten: Wilhelm Maeß, Kellermann, Dorothea Kempff | KELLERMANN, August Ferdinand (I1876)
|
| 880 | Paten: Witwe Strube in Altenplathow, Matthias Mangelsdorf, Jgfr. Friederike Musow, Gärtner Schnieder, Jgs. Erdmann Danker, Frau des AM Turre, Kossat Johann Seeger in Nielebock, Häusler Schulenburg in Bellin, Frau des Kossaten Bolle in Milow | ALBRECHT, Johann Christoph (I1552)
|
| 881 | Paten: Woltersdorf aus Wollin, Jgs. August Dieckmann, Frau Seeger, Jgfr. Albert Hirschberg, Jgfr. Feuerherd | GANZER, Friederike Louise Wilhelmine (I2433)
|
| 882 | Paten: Zimmermann Hans MÜLLER, Frau des Andreas MÖSER in Bergzow, Gertraud Tochter des Zimmermanns Andreas WULSCH | SIEGEL, Gertraud (I1260)
|
| 883 | Patenkinder: 05.02.1675 Anna SUMPF, 13.09.1678 Dorothea SUMPF, 08.01.1679 Andreas SCHWEITZER | FEUERHERD, Maria (I904)
|
| 884 | Patensohn: 01.05.1825 Joachim Christian Friedrich Jacob Götsche Patensohn: 02.06.1822 Johann Christian Friedrich Rulf Patentochter: 28.08.1822 Caroline Friederike Rohrschneider | HILLE, Anna Dorothea (I2146)
|
| 885 | Patensohn: 02.10.1682 Andreas SCHWEITZER | TASCHE, Maria (I959)
|
| 886 | Patensohn: 03.02.1860 Friedrich Wilhelm Wernsdorf | MEHLHASE, Luise Friederike (I2152)
|
| 887 | Patensohn: 03.12.1876 Friedrich Ferdinand Albert Otto | RETTIG, Friederike Auguste (I230)
|
| 888 | Patensohn: 04.01.1748 Martin Stübing | STÜBING, Catharina (I675)
|
| 889 | Patensohn: 05.04.1874 Wilhelm Gustav Danker | BÜRICKE, Caroline (I245)
|
| 890 | Patensohn: 05.07.1763 Jürgen (Georg) BRAUNE | PAREY, Anna Florina (I1047)
|
| 891 | Patensohn: 07.08.1649 Joachim Sumpf | RANDOW, Maria (I1417)
|
| 892 | Patensohn: 09.10.1791 Johann Christoph DANKER | LÜDE, Anna Maria (I1284)
|
| 893 | Patensohn: 10.03.1850 Otto Fedor Fahrenholz | TONNE, Marie Dorothee Sophie (I2003)
|
| 894 | Patensohn: 10.07.1674 Heinrich Friesecke | KEUCHE, Andreas jun. (I1401)
|
| 895 | Patensohn: 11.10.1742 Joachim Friedrich RICHTER | HAUSCHILDT, Sophia (I820)
|
| 896 | Patensohn: 12.04.1734 Jacob KÄHNE Patentochter: 22.09.1735 Anna Sophia ZIEM Patensohn: 20.11.1736 Jacob ROHRSCHNEIDER | NN, Anna Sophia (I1135)
|
| 897 | Patensohn: 12.04.1840 Friedrich Wilhelm Bading | WARSCHAU, Wilhelmine Sophie (I3094)
|
| 898 | Patensohn: 12.06.1689 Johann Daniel Sauerhering | BELICKE, Anna (I1483)
|
| 899 | Patensohn: 15.10.1709 Joachim (Petrus) STÜBING Patentochter: 15.02.1723 Euphrosina STÜBING | RICHTER, Rosine Tugendreich (I713)
|
| 900 | Patensohn: 19.03.1681 Andreas Danker Patentochter: 04.05.1684 Maria Danker | BELICKE, Gertraut (Gertrud) (I1502)
|
